Feature #1296
Updated by tin about 5 years ago
AC input test, self-test result after cal
AC source: Chroma 61504
110VAC, 60Hz - PASS, P=26.5W, 0.3A, PF = 0.77
230VAC, 50Hz - PASS, P=22.5, 0.17A, PF = 0.77
90VAC, 400Hz - FAIL1, P=17W, 0.23A, PF = 0.8
250VAC, 400Hz - PASS, P=25.5W, 0.11A, PF = 0.92A
| |90VAC|132VAC|180VAC|250VAC|
|50Hz |PASS |PASS |PASS |PASS |
|60Hz |PASS |PASS |PASS |PASS |
|400Hz |FAIL1 |PASS |FAIL2 |PASS |
FAIL1 = 302.4 ADGND MUX, 303.1 Input buffer, 304.1, 304.2 Open ckt ohms, 305.4 20V MUX, 306.1, 306.2 Ohms
Ohms shows 0.43 Gohm
FAIL2 = 304.1, 304.2 Open ckt ohms, 305.4 20V MUX
FAIL3 - Errors 200.2,200.3,401.1