Support #881
EDC MV106 DC Voltage standard backlog
Start date:
12/27/2013
Due date:
12/31/2013
% Done:
100%
Estimated time:
Description
Keithley #5 2001 measurement, 7.5d, REL -6.770493e-06, Adv filter 100, 0.005% RNG, Line-sync and autozero - ON, range 200mV
Meter and EDC powered on constantly, 2-wired connection to rear inputs, 2 sec delay
EDC Setting: 100mV range, Positive polarity, 0-10-0-0-0-0
Date | Measurement min | Measurement max | AC temp | Delta |
27.DEC.2013 1:34am | 10.01116 mV | 10.01153 mV | 23 C | 0.37 uV |
27.DEC.2013 8:49am | 10.00971 mV | 10.01073 mV | 22 C | 1.02 uV |
27.DEC.2013 23:43 | 10.00933 mV | 10.01079 mV | 22 C | 1.46 uV |
28.DEC.2013 4:15am | 10.00904 mV | 10.01184 mV | 22 C | 2.80 uV |
28.DEC.2013 16:08 | 10.00904 mV | 10.01206 mV | 22 C | 3.02 uV |
29.DEC.2013 0:11am | 10.00781 mV | 10.01466 mV | 23 C | 6.85 uV |
29.DEC.2013 17:31 | 10.00781 mV | 10.01466 mV | 22 C | 6.85 uV |
30.DEC.2013 1:45am | 10.00781 mV | 10.01466 mV | 23 C | 6.85 uV |
31.DEC.2013 0:03am | 10.00781 mV | 10.01466 mV | 22 C | 6.85 uV |
Updated by tin about 9 years ago
- Description updated (diff)
- Status changed from In Progress to Resolved
- % Done changed from 60 to 100