Feature #1066
VPG resistor for prototype build
Description
Final order list
321215 | CSNG 3 chips 0.1% 2.5R | 2 PCS | 74.00000 | 148.00 |
321217 | VHP101 set 0.005% (1K9/19K/95K) | 1 SET | 218.50000 | 218.50 |
321219 | VHA518 2 terminals 1M 0.01% | 1 PCS | 244.00000 | 244.00 |
Y107310K0000T9L | Z202 0.01% 10K | 4 PCS | 18.07000 | 72.28 |
Y1073120R000T9L | Z202 0.01% 120R | 5 PCS | 18.07000 | 90.35 |
Y107312K0000T9L | Z202 0.01% 12K | 2 PCS | 18.07000 | 36.14 |
Y107313K0000T9L | Z202 0.01% 13K | 3 PCS | 18.07000 | 54.21 |
Y10731K00000T9L | Z202 0.01% 1K | 5 PCS | 18.07000 | 90.35 |
Y607110K0000T9L | VHP202Z 0.01% 10K | 1 PCS | 38.00000 | 38.00 |
Y6071120R000A9L | VHP202Z 0.05% 120R | 1 PCS | 24.50000 | 24.50 |
Y60711K00000T9L | VHP202Z 0.01% 1K | 1 PCS | 38.00000 | 38.00 |
Y607170K0000T9L | VHP202Z 0.01% 70K | 2 PCS | 43.30000 | 86.60 |
Y607270K0000B9L | VHP203 0.1% 70K | 8 PCS | 31.40000 | 251.20 |
Y6071019R000A0L | VHP202Z 19R 0.05% | 1 PCS | 50.00000 | 50.00 |
Y6071190R000V0L | VHP202Z 190R 0.005% | 1 PCS | 60.00000 | 60.00 |
Total: $1502.13 USD
Updated by tin over 8 years ago
- % Done changed from 0 to 30
First part arrived..
Y107310K0000T9L | Z202 | 0.01% | 10K | 4 PCS | 18.07000 | 72.28 |
Y1073120R000T9L | Z202 | 0.01% | 120R | 5 PCS | 18.07000 | 90.35 |
Y107312K0000T9L | Z202 | 0.01% | 12K | 2 PCS | 18.07000 | 36.14 |
Y107313K0000T9L | Z202 | 0.01% | 13K | 3 PCS | 18.07000 | 54.21 |
Y10731K00000T9L | Z202 | 0.01% | 1K | 5 PCS | 18.07000 | 90.35 |
Y6071120R000A9L | VHP202Z | 0.05% | 120R | 1 PCS | 24.50000 | 24.50 |
Y60711K00000T9L | VHP202Z | 0.01% | 1K | 1 PCS | 38.00000 | 38.00 |
Y607170K0000T9L | VHP202Z | 0.01% | 70K | 2 PCS | 43.30000 | 86.60 |
Updated by tin over 8 years ago
- Status changed from In Progress to Resolved
- % Done changed from 30 to 100
321215 | CSNG 3 chips 0.1% 2.5R | 2 PCS | 74.00000 | 148.00 |
321217 | VHP101 set 0.005% (1K9/19K/95K) | 1 SET | 218.50000 | 218.50 |
321219 | VHA518 2 terminals 1M 0.01% | 1 PCS | 244.00000 | 244.00 |
Arrived.
Updated by tin over 8 years ago
GPIB measurement setup
:SYST:AZER:TYPE SYNC; :SYST:LSYN:STAT ON; :SENSE:FUNC 'RES'; :SENS:RES:RANG 2000000; :SENS:RES:REF:STAT ON; :SENS:RES:REF 0.4; :SENS:RES:DIG 8.5; :SENS:RES:NPLC 10; :READ?