Support #1024
Module tracklog
Start date:
03/27/2014
Due date:
% Done:
0%
Estimated time:
Description
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | |
PCB | A01 | A01 | A01 | A01 | A01 |
U5 | LTC2057 | LTC2057 | LT1012 | LTC2057 | LTC |
U6 | LTC2057 | LTC2057 | LT1012 | LTC2057 | LTC |
U1 | LTZ1000A | LTZ1000A | LTZ1000A | LTZ1000 | LTZ1000 |
Scaps | Film | Film | Film | Film | Film |
Tcaps | KEMET T | KEMET T | KEMET T | KEMET T | KEMET T |
R3 | 115.28036 2xRs RN55 | ||||
R4 | 1.000557k RLR20C FR | ||||
R5 | 12.00745k RN55E | ||||
R6 | 68.093672k RN55C | ||||
R7 | 68.092936k RN55C | ||||
Shield | LTZ grounded 2L box | ||||
Vin | 15.002 | ||||
V5aux | None | ||||
Ttop | |||||
Tbot | |||||
T_u3 | |||||
Vout | 7.145415 | ||||
Iin | 38.7135 mADC | ||||
V_Q1_4 | |||||
TambPt |
Test setup:
Vin source - Keithley 2400
Rmeas unit - Keithley 2001 #7 and Keithley 2002 (max resolution, 10 NLPC, no REL, 4W mode, 100 stored values avg)
Tmon unit - Agilent 34970A
V5aux source - Agilent E3649A 5.00VDC
Files